「確率論」について ー 正論2012年1月号
谷田川先生の一覧表への加筆・コメント
1.谷田川先生のご主張は、下記の一覧表の灰色に塗りつぶした部分が
男子が1人も生まれてなかった世代であり、全体の
7分の1でしかない、
宮家が充実していればその7分の1の事態を回避できる、
というものです。
2.1世代に天皇が3代〜4代存在していることが分かります。
このような世代は様々な系統が入り乱れて天皇が即位しており
複数の宮家から天皇を輩出していることと同義です。
つまり宮家が3〜4家存在したとしても7代で断絶する
ということではないでしょうか?
3.天皇が2代以上存在して子供が1人しか生まれなかった世代は
10世代あります。
ご主張の一覧表を現代に適用するならその次の世代では
天皇が一代で一世となり、断絶の確率は約35%となります。
合計すると皇統断絶の確率は約20%になります。
複数の宮家があっても5世代で断絶するということになります。
大変失礼ですがご主張の一覧表から何を仰りたいのかよく理解できません。
4.一覧表のデータから読み取れることは様々ですが、根本的に谷田川先生の
ご主張がよく分からず、また本論に余り関係ありませんので割愛します。
【以下注記】
※1:「第一夫人」とは私が勝手に使用している用語です。
矢田川先生は使用しておりません。
「第一夫人」には以下の通りの意味合いがあります。
①皇后
②最初の配偶者
③次代の天皇を生んだ女性
④天皇が最も寵愛した妃
※2:嵯峨天皇と後醍醐天皇は参考文献である『歴代皇后人物系譜総覧』には
「皇子女は一部省略」と記載されており、参考文献中に記載のある
皇子女のみ集計しております。
※3:青色で色分けしている列は私が追加した項目です。
※4:数え間違いが少なからずありそうなのであくまでご参考として
ご容赦ください。
世 | 代 | 天皇 | 時代区分 | 第一夫人(※1)の 男子の数 | 第一夫人の 女子の数 | 第一夫人の 子供の数 | 第一夫人以外 の配偶者の数 | 第一夫人以外 から生まれた 男子の数 | 第一夫人以外 から生まれた 女子の数 | 第一夫人以外 から生まれた 子供の数 | 男子の数 合計 | 女子の数 合計 | 子供の数 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 神武 | 上古時代 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
2 | 2 | 綏靖 | 上古時代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 3 | 安寧 | 上古時代 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | 4 | 懿徳 | 上古時代 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 5 | 孝昭 | 上古時代 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | 6 | 孝安 | 上古時代 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | 7 | 孝霊 | 上古時代 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 |
8 | 8 | 孝元 | 上古時代 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 |
9 | 9 | 開化 | 上古時代 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
10 | 10 | 崇神 | 上古時代 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 |
11 | 11 | 垂仁 | 上古時代 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 11 | 12 | 5 | 17 |
12 | 12 | 景行 | 上古時代 | 5 | 0 | 5 | 10 | 18 | 8 | 26 | 23 | 8 | 31 |
13 | 13 | 成務 | 上古時代 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 14 | 仲哀 | 上古時代 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
15 | 15 | 応神 | 上古時代 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 15 | 24 | 11 | 17 | 28 |
16 | 16 | 仁徳 | 上古時代 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
17 | 17 | 履中 | 上古時代 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
18 | 反正 | 上古時代 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
19 | 允恭 | 上古時代 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
18 | 20 | 安康 | 上古時代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 雄略 | 上古時代 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
19 | 22 | 清寧 | 上古時代 | ||||||||||
23 | 顕崇 | 上古時代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 仁賢 | 上古時代 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
20 | 25 | 武烈 | 上古時代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 継体 | 上古時代 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 20 | 10 | 11 | 21 | |
21 | 27 | 安閑 | 上古時代 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 宜化 | 上古時代 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
29 | 欽明 | 飛鳥・奈良時代 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 8 | 21 | 15 | 9 | 24 | |
22 | 30 | 敏達 | 飛鳥・奈良時代 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 6 | 10 | 16 |
31 | 用明 | 飛鳥・奈良時代 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | |
32 | 崇峻 | 飛鳥・奈良時代 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | 34 | 舒明 | 飛鳥・奈良時代 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
25 | 36 | 孝徳 | 飛鳥・奈良時代 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | 天智 | 飛鳥・奈良時代 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
40 | 天武 | 飛鳥・奈良時代 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
26 | 39 | 弘文 | 飛鳥・奈良時代 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
27 | 42 | 文武 | 飛鳥・奈良時代 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | 淳仁 | 飛鳥・奈良時代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 光仁 | 飛鳥・奈良時代 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
28 | 45 | 聖武 | 飛鳥・奈良時代 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
50 | 桓武 | 平安時代 | 2 | 1 | 3 | 25 | 9 | 13 | 22 | 11 | 14 | 25 | |
29 | 51 | 平城 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
52 | 嵯峨※2 | 平安時代 | 2 | 5 | 7 | 30 | 15 | 19 | 34 | 17 | 24 | 41 | |
53 | 淳和 | 平安時代 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | |
30 | 54 | 仁明 | 平安時代 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 11 | 20 | 10 | 11 | 21 |
31 | 55 | 文徳 | 平安時代 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | 10 | 16 | 7 | 11 | 18 |
58 | 光孝 | 平安時代 | 3 | 4 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
32 | 56 | 清和 | 平安時代 | 2 | 1 | 3 | 25 | 12 | 4 | 16 | 14 | 5 | 19 |
59 | 宇多 | 平安時代 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 6 | 12 | 10 | 7 | 17 | |
33 | 57 | 陽成 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
60 | 醍醐 | 平安時代 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 14 | |
34 | 61 | 朱雀 | 平安時代 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | 村上 | 平安時代 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
35 | 63 | 冷泉 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
64 | 円融 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
36 | 65 | 花山 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
66 | 一条 | 平安時代 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
67 | 三条 | 平安時代 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
37 | 68 | 後一条 | 平安時代 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 後朱雀 | 平安時代 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
38 | 70 | 後冷泉 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 後三条 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
39 | 72 | 白河 | 平安時代 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
40 | 73 | 堀河 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
41 | 74 | 鳥羽 | 平安時代 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 17 |
42 | 75 | 崇徳 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
76 | 近衛 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 後白河 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
43 | 78 | 二条 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
80 | 高倉 | 平安時代 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
44 | 79 | 六条 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
81 | 安徳 | 平安時代 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
82 | 後鳥羽 | 鎌倉時代 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | |
45 | 83 | 土御門 | 鎌倉時代 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
84 | 順徳 | 鎌倉時代 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | |
86 | 後堀河 | 鎌倉時代 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
46 | 85 | 仲恭 | 鎌倉時代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 四条 | 鎌倉時代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 後嵯峨 | 鎌倉時代 | 5 | 1 | 6 | 12 | 9 | 3 | 12 | 14 | 4 | 18 | |
47 | 89 | 後深草 | 鎌倉時代 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 13 |
90 | 亀山 | 鎌倉時代 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 6 | 26 | 22 | 7 | 29 | |
48 | 91 | 後宇多 | 鎌倉時代 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 |
92 | 伏見 | 鎌倉時代 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
49 | 93 | 後伏見 | 鎌倉時代 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 11 | 11 | 5 | 16 |
94 | 後二条 | 鎌倉時代 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
95 | 花園 | 鎌倉時代 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
96 | 後醍醐※2 | 鎌倉時代 | 0 | 2 | 2 | 32 | 13 | 10 | 23 | 13 | 12 | 25 | |
50 | 97 | 後村上 | 鎌倉時代 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 |
北1 | 光厳 | 鎌倉時代 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | |
北2 | 光明 | 鎌倉時代 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
51 | 98 | 長慶 | 鎌倉時代 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
99 | 後亀山 | 鎌倉時代 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
北3 | 崇光 | 鎌倉時代 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | |
北4 | 後光厳 | 鎌倉時代 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 14 | 15 | 3 | 18 | |
52 | 北5 | 後円融 | 鎌倉時代 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
53 | 100 | 後小松 | 室町時代 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
54 | 101 | 称光 | 室町時代 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
102 | 後花園 | 室町時代 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
55 | 103 | 後土御門 | 室町時代 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
56 | 104 | 後柏原 | 室町時代 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
57 | 105 | 後奈良 | 室町時代 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 |
58 | 106 | 正親町 | 室町(安土桃山)時代 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
60 | 107 | 後陽成 | 江戸時代 | 7 | 4 | 11 | 8 | 10 | 2 | 12 | 17 | 6 | 23 |
61 | 108 | 後水尾 | 江戸時代 | 1 | 6 | 7 | 7 | 16 | 11 | 27 | 17 | 17 | 34 |
62 | 110 | 後光明 | 江戸時代 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
111 | 後西 | 江戸時代 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 9 | 25 | 17 | 11 | 28 | |
112 | 霊元 | 江戸時代 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 | 10 | 29 | 19 | 11 | 30 | |
63 | 113 | 東山 | 江戸時代 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 |
64 | 114 | 中御門 | 江戸時代 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 8 | 14 |
65 | 115 | 桜町 | 江戸時代 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
66 | 116 | 桃園 | 江戸時代 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
119 | 光格 | 江戸時代 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 16 | 12 | 6 | 18 | |
67 | 118 | 後桃園 | 江戸時代 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | 仁孝 | 江戸時代 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 13 | 7 | 8 | 15 | |
68 | 121 | 孝明 | 江戸時代 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
69 | 122 | 明治 | 近現代 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
70 | 123 | 大正 | 近現代 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
71 | 124 | 昭和 | 近現代 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
72 | 125 | 今上 | 近現代 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 120人 | 169 | 112 | 281 | 平均5人 | 445 | 318 | 763 | 614 | 430 | 1045 |
参考文献 『別冊歴史読本 歴代皇后 人物系譜総覧』 新人物往来社 2002年
【谷田川先生への再反論 各項目へのリンク】
トップページ
1.経緯
2.「確率論」について
引用(有識者会議報告書抜粋)
考察(皇子女数 一覧表)
3.「フランス王室論」について
引用(参考文献より)
4.「現代医学論」について
5.まとめ